| Kraj | Port | Operator | Agent | Typ | Częstotliwość |
| Belgia | Antwerpia | Mediterranean Shipping Company | MSC Poland | Kontener. | 1/tydzień |
| Belgia | Antwerpia | OOCL* | ISS Poland | Kontener. | 2/tydzień |
| Belgia | Antwerpia | Transfennica | Transfennica Polska | Ro-ro | 1/tydzień |
| Belgia | Antwerpia | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Dania | Aarhus | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 1/tydzień |
| Dominikana | Rio Haina | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Finlandia | Kotka | UPM-Kymmene Seaways | Poseidon Frachtcontor | Ro-ro | 1/tydzień |
| Finlandia | Rauma | Transfennica | Transfennica Polska | Ro-ro | 1/tydzień |
| Finlandia | Hanko | Transfennica | Transfennica Polska | Ro-ro | 1/tydzień |
| Finlandia | Rauma | UPM-Kymmene Seaways | Poseidon Frachtcontor | Ro-ro | 1/tydzień |
| Finlandia | Helsinki | Finnlines | Finnlines Polska | Ro-ro | 3/tydzień |
| Finlandia | Hamina | Transfennica | Transfennica Polska | Ro-ro | 1/tydzień |
| Finlandia | Halla | UPM-Kymmene Seaways | Poseidon Frachtcontor | Ro-ro | 1/tydzień |
| Gujana | Georgetown | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Gwatemala | Santo Tomas de Castillo | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Hiszpania | Bilbao | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Holandia | Rotterdam | Mann&Son Ltd | Mann Lines | Kontener. | 1/tydzień |
| Holandia | Rotterdam | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 2/tydzień |
| Holandia | Rotterdam | OOCL* | ISS Poland | Kontener. | 2/tydzień |
| Honduras | Puerto Cortes | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Jamajka | Kingston | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Kolumbia | Turbo | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Kolumbia | Barranquila | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Kostaryka | Puerto Limon | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Litwa | Kłajpeda | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 1/tydzień |
| Litwa | Kłajpeda | MSC | MSC Poland | Kontener. | 1/tydzień |
| Martynika | Fort de France | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Meksyk | Tampico | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Meksyk | Veracruz | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Niemcy | Hamburg | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 2/tydzień |
| Niemcy | Hamburg | OOCL* | ISS Poland | Kontener. | 2/tydzień |
| Niemcy | Bremerhaven | UECC | Burger Poland | Ro-ro | 1/tydzień |
| Niemcy | Bremerhaven | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 3/tydzień |
| Niemcy | ROSTOCK | Finnlines | Finnlines Polska | Ro-ro | 3/tydzień |
| Portoryko | San Juan | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Rosja | St Petersburg | OOCL* | ISS Poland | Kontener. | 2/tydzień |
| Rosja | St. Petersburg | MSC | MSC Poland | Kontener. | 1/tydzień |
| Rosja | Kaliningrad | Mann & Son Limited | Mann Lines | Kontener. | 1/tydzień |
| Szwecja | Trelleborg | UECC | Burger Poland | Ro-ro | 1/tydzień |
| Szwecja | Karlskrona | Stena Line Polska | Stena Line Polska | Ferry | 2/dziennie |
| Trynidad i Tobago | Point Lisas | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Nowy Orlean | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Filadelfia | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Tampa | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Wilmington | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Savannah | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Mobile | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Houston | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Brownsville | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Baltimore | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| USA | Charlestone | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Wenezuela | Maracaibo | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Wenezuela | Guanta | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Wenezuela | Matanzas | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Wenezuela | Puerto Cabello | Spliethoff | Transfennica Polska | Konwenc. | 1/miesiąc |
| Wielka Brytania | Grangemouth | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 1/tydzień |
| Wielka Brytania | Hull | MacAndrews | PZKB | Kontener. | 2/tydzień |
| Wielka Brytania | Tilbury | Transfennica | Transfennica Polska | Ro-ro | 1/tydzień |
| Wielka Brytania | Immingham | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 1/tydzień |
| Wielka Brytania | South Shields | UNIFEEDER | IMCL | Kontener. | 1/tydzień |
| Rosja | St. Petersburg | Delta Shipping Lines | Safe Shipping Ltd. | Kontener. | 1/tydzień |
| Niemcy | Hamburg | Delta Shipping Lines | Safe Shipping Ltd. | Kontener. | 1/tydzień |
| Holandia | Rotterdam | Delta Shipping Lines | Safe Shipping Ltd. | Kontener. | 1/tydzień |
| Dania | Aarhus | Delta Shipping Lines | Safe Shipping Ltd. | Kontener. | 1/tydzień |
| Niemcy | Hamburg/Bremerhaven | Team Lines/CMA-CGM/APL | Burger/PZKB | Kontener. | 2xtydzień |
Kontenerowe połączenia oceaniczne z Hamburga, Bremerhaven, Rotterdamu, Antwerpii i Felixstowe obsługiwane są z Gdyni poprzez połączenia feederowe.
Kontenerowe połączenia oceaniczne z Hamburga, Bremerhaven, Rotterdamu, Antwerpii i Felixstowe obsługiwane są z Gdyni poprzez połączenia feederowe. Połączenia Spliethoff (Ro-ro) do Baltimore i Jacksonville statkami feederowymi z Gdyni dostęne przez porty Hamina i Rauma.
*OOCL - schemat połączenia (PDF)
|
Kraj |
|
Rosja |
|
Niemcy |
|
Holandia |
|
Dania |












