A A A

Statki wycieczkowe spodziewane w Porcie Gdynia w 2025 roku

Nazwa statku Długość
(m)
Data wejścia Godzina wejścia Dzień tygodnia Data wyjścia Godzina wyjścia Czas pobytu (godz.)
AIDAMAR 253,22 29.04.2025 08:00 Wtorek 29.04.2025 18:00 10:00
MSC POESIA 293,80 01.05.2025 10:00 Czwartek 01.05.2025 20:00 10:00
AIDABELLA 251,89 09.05.2025 08:00 Piątek 09.05.2025 18:00 10:00
AURORA 270,00 11.05.2025 08:00 Niedziela 11.05.2025 19:00 11:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 23.05.2025 14:30 Piątek 23.05.2025 22:30 08:00
MSC POESIA 293,80 26.05.2025 10:00 Poniedziałek 26.05.2025 20:00 10:00
AIDAMAR 253,22 27.05.2025 08:00 Wtorek 27.05.2025 17:00 09:00
AIDADIVA 251,89 29.05.2025 08:00 Czwartek 29.05.2025 18:00 10:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 02.06.2025 07:00 Poniedziałek 02.06.2025 15:00 08:00
MEIN SCHIFF 7 315,70 03.06.2025 07:00 Wtorek 03.06.2025 18:00 11:00
MSC POESIA 293,80 09.06.2025 10:00 Poniedziałek 09.06.2025 20:00 10:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 11.06.2025 13:00 Środa 11.06.2025 22:30 09:30
AIDAMAR 253,22 12.06.2025 08:00 Czwartek 12.06.2025 18:00 10:00
MEIN SCHIFF 1 315,70 14.06.2025 07:00 Sobota 14.06.2025 18:00 11:00
AIDABELLA 251,89 18.06.2025 08:00 Środa 18.06.2025 18:00 10:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 21.06.2025 07:00 Sobota 21.06.2025 15:00 08:00
MEIN SCHIFF 1 315,70 24.06.2025 07:00 Wtorek 24.06.2025 18:00 11:00
AIDADIVA 251,89 26.06.2025 08:00 Czwartek 26.06.2025 18:00 10:00
MSC POESIA 293,80 30.06.2025 10:00 Poniedziałek 30.06.2025 20:00 10:00
AIDAMAR 253,22 01.07.2025 08:00 Wtorek 01.07.2025 18:00 10:00
CELEBRITY ECLIPSE 317,20 08.07.2025 07:00 Wtorek 08.07.2025 18:00 11:00
MSC POESIA 293,80 14.07.2025 10:00 Poniedziałek 14.07.2025 20:00 10:00
MEIN SCHIFF 1 315,70 16.07.2025 07:00 Środa 16.07.2025 18:00 11:00
AURORA 270,00 20.07.2025 08:00 Niedziela 20.07.2025 22:00 14:00
AIDADIVA 251,89 24.07.2025 08:00 Czwartek 24.07.2025 18:00 10:00
ILMA 241,84 26.07.2025 08:00 Sobota 26.07.2025 20:00 12:00
MSC POESIA 293,80 28.07.2025 10:00 Poniedziałek 28.07.2025 20:00 10:00
MEIN SCHIFF 1 315,70 03.08.2025 07:00 Niedziela 03.08.2025 18:00 11:00
AIDAMAR 253,22 05.08.2025 08:00 Wtorek 05.08.2025 18:00 10:00
MSC POESIA 293,80 11.08.2025 10:00 Poniedziałek 11.08.2025 20:00 10:00
SEVEN SEAS VOYAGER 206,50 14.08.2025 08:00 Czwartek 14.08.2025 18:00 10:00
AIDAMAR 253,22 18.08.2025 08:00 Poniedziałek 18.08.2025 18:00 10:00
AIDADIVA 251,89 20.08.2025 10:00 Środa 20.08.2025 20:00 10:00
AMBIENCE 245,10 29.08.2025 10:30 Piątek 29.08.2025 19:00 08:30
MSC POESIA 293,80 01.09.2025 10:00 Poniedziałek 01.09.2025 20:00 10:00
AIDAMAR 253,22 03.09.2025 08:00 Środa 03.09.2025 18:00 10:00
MEIN SCHIFF 7 315,70 04.09.2025 07:00 Czwartek 04.09.2025 18:00 11:00
MSC POESIA 293,80 08.09.2025 10:00 Poniedziałek 08.09.2025 20:00 10:00
AIDADIVA 251,89 18.09.2025 08:00 Czwartek 18.09.2025 18:00 10:00
AIDAMAR 253,22 20.09.2025 08:00 Sobota 20.09.2025 18:00 10:00
MEIN SCHIFF 3 293,20 23.09.2025 07:00 Wtorek 23.09.2025 18:00 11:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 25.09.2025 13:00 Czwartek 25.09.2025 22:30 09:30
MEIN SCHIFF 7 315,70 29.09.2025 07:00 Poniedziałek 29.09.2025 18:00 11:00
AIDAMAR 253,22 30.09.2025 08:00 Wtorek 30.09.2025 18:00 10:00
NORWEGIAN PRIMA 299,00 03.10.2025 13:00 Piątek 03.10.2025 21:00 08:00
AIDAMAR 253,22 07.10.2025 08:00 Wtorek 07.10.2025 18:00 10:00
NORWEGIAN PRIMA 299,00 15.10.2025 07:00 Środa 15.10.2025 14:00 07:00
AIDADIVA 251,89 16.10.2025 08:00 Czwartek 16.10.2025 18:00 10:00
AIDAMAR 253,22 21.10.2025 08:00 Wtorek 21.10.2025 18:00 10:00
AIDABELLA 251,89 24.10.2025 08:00 Piątek 24.10.2025 18:00 10:00
AIDADIVA 251,89 30.10.2025 08:00 Czwartek 30.10.2025 18:00 10:00

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699