Statki wycieczkowe spodziewane w Porcie Gdynia w 2022 roku
Nazwa statku | Długość | Data wejścia | Dzień tygodnia | Godzina wejścia | Data wyjścia | Czas pobytu (godz) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSC POESIA | 293,80 | 15.05.2022 | Niedziela | 13:00 | 15.05.2022 | 8:00 |
SKY PRINCESS | 329,81 | 17.05.2022 | Wtorek | 10:00 | 17.05.2022 | 9:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 23.05.2022 | Poniedziałek | 7:00 | 23.05.2022 | 11:00 |
NORWEGIAN GETAWAY | 325,65 | 25.05.2022 | Środa | 7:00 | 25.05.2022 | 6:00 |
MSC POESIA | 293,80 | 26.05.2022 | Czwartek | 13:00 | 26.05.2022 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 1 | 315,70 | 27.05.2022 | Piątek | 7:00 | 27.05.2022 | 11:00 |
AURORA | 270,00 | 02.06.2022 | Czwartek | 7:00 | 02.06.2022 | 11:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 10.06.2022 | Piątek | 7:00 | 10.06.2022 | 11:00 |
NORWEGIAN GETAWAY | 325,65 | 12.06.2022 | Niedziela | 7:00 | 12.06.2022 | 6:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 16.06.2022 | Czwartek | 13:00 | 16.06.2022 | 8:00 |
VASCO DA GAMA | 219,21 | 17.06.2022 | Piątek | 9:00 | 17.06.2022 | 9:00 |
VOYAGER OF THE SEAS | 311,12 | 18.06.2022 | Sobota | 13:00 | 18.06.2022 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 20.06.2022 | Poniedziałek | 7:00 | 20.06.2022 | 11:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 28.06.2022 | Wtorek | 8:00 | 28.06.2022 | 13:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 29.06.2022 | Środa | 7:00 | 29.06.2022 | 7:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 02.07.2022 | Sobota | 7:00 | 02.07.2022 | 11:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 04.07.2022 | Poniedziałek | 13:00 | 04.07.2022 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 12.07.2022 | Wtorek | 7:00 | 12.07.2022 | 11:00 |
AURORA | 270,00 | 13.07.2022 | Środa | 8:00 | 13.07.2022 | 11:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 14.07.2022 | Czwartek | 7:00 | 14.07.2022 | 14:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 17.07.2022 | Niedziela | 7:00 | 17.07.2022 | 7:00 |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 223,88 | 19.07.2022 | Wtorek | 8:00 | 19.07.2022 | 15:00 |
SKY PRINCESS | 329,81 | 20.07.2022 | Środa | 7:00 | 20.07.2022 | 9:00 |
MARINA | 239,30 | 24.07.2022 | Niedziela | 8:00 | 24.07.2022 | 10:00 |
VOYAGER OF THE SEAS | 311,12 | 29.07.2022 | Piątek | 11:59 | 29.07.2022 | 9:01 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 03.08.2022 | Środa | 7:00 | 03.08.2022 | 11:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 04.08.2022 | Czwartek | 7:00 | 04.08.2022 | 7:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 09.08.2022 | Wtorek | 13:00 | 09.08.2022 | 8:00 |
VOYAGER OF THE SEAS | 311,12 | 13.08.2022 | Sobota | 7:00 | 13.08.2022 | 16:00 |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 223,88 | 19.08.2022 | Piątek | 7:00 | 19.08.2022 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 21.08.2022 | Niedziela | 7:00 | 21.08.2022 | 11:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 22.08.2022 | Poniedziałek | 7:00 | 22.08.2022 | 7:00 |
MARINA | 239,30 | 29.08.2022 | Thu | 7:00 | 29.08.2022 | 10:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 30.08.2022 | Wtorek | 8:00 | 30.08.2022 | 13:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 31.08.2022 | Środa | 7:00 | 31.08.2022 | 11:00 |
SKY PRINCESS | 329,81 | 06.09.2022 | Wtorek | 10:00 | 06.09.2022 | 9:00 |
MARINA | 239,30 | 10.09.2022 | Sobota | 7:00 | 10.09.2022 | 10:00 |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 223,88 | 11.09.2022 | Niedziela | 7:00 | 19.08.2022 | 5:30 |
MEIN SCHIFF 4 | 293,20 | 13.09.2022 | Wtorek | 7:00 | 13.09.2022 | 11:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 20.09.2022 | Wtorek | 8:00 | 20.09.2022 | 13:00 |
MARINA | 239,30 | 22.09.2022 | Czwartek | 7:00 | 22.09.2022 | 10:00 |

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699
Formularz kontaktowy