A A A

Cruise ships scheduled to visit Port of Gdynia in 2024

Vessel name LOA Arrival date Arrival time Day of the week Departure date Departure time Duration (hrs)
AIDADIVA 251,89 02.05.2024 08:00 Thursday 02.05.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 05.05.2024 10:00 Sunday 05.05.2024 19:00 09
AIDAMAR 253,22 07.05.2024 08:00 Tuesday 07.05.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 15.05.2024 08:00 Wednesday 15.05.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 16.05.2024 10:00 Thursday 16.05.2024 19:00 09
MSC POESIA 293,80 27.05.2024 10:00 Monday 27.05.2024 20:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 05.06.2024 07:00 Wednesday 05.06.2024 18:00 11
AIDAMAR 253,22 06.06.2024 08:00 Thursday 06.06.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 11.06.2024 10:00 Tuesday 11.06.2024 20:00 10
NORWEGIAN DAWN 294,13 10.06.2024 07:00 Wednesday 12.06.2024 15:00 08
AIDADIVA 251,89 13.06.2024 08:00 Thursday 13.06.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 14.06.2024 07:00 Friday 14.06.2024 18:00 11
MSC POESIA 293,80 25.06.2024 10:00 Tuesday 25.06.2024 20:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 26.06.2024 07:00 Wednesday 26.06.2024 18:00 11
AIDADIVA 251,89 27.06.2024 08:00 Thursday 27.06.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 06.07.2024 07:00 Saturday 06.07.2024 18:00 11
CELEBRITY SILHOUETTE 319,00 08.07.2024 07:00 Monday 08.07.2024 18:00 11
SEVEN SEAS MARINER 216,00 15.07.2024 13:00 Monday 15.07.2024 22:00 09
MARINA 239,30 25.07.2024 06:00 Thursday 25.07.2024 14:00 08
MEIN SCHIFF 1 315,70 26.07.2024 08:00 Friday 26.07.2024 19:00 11
MEIN SCHIFF 1 315,70 06.08.2024 07:00 Tuesday 06.08.2024 18:00 11
AIDADIVA 251,89 08.08.2024 08:00 Thursday 08.08.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 13.08.2024 08:00 Tuesday 13.08.2024 19:00 11
AIDAMAR 253,22 17.08.2024 08:00 Saturday 17.08.2024 18:00 10
CELEBRITY SILHOUETTE 319,00 20.08.2024 07:00 Tuesday 20.08.2024 18:00 11
MEIN SCHIFF 1 315,70 30.08.2024 07:00 Friday 30.08.2024 18:00 11
MEIN SCHIFF 7 315,70 31.08.2024 07:30 Saturday 31.08.2024 18:30 11
AIDAMAR 253,22 02.09.2024 08:00 Monday 02.09.2024 18:00 10
AIDADIVA 251,89 03.09.2024 08:00 Tuesday 03.09.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 7 315,70 05.09.2024 07:00 Thursday 05.09.2024 18:00 11
NORWEGIAN DAWN 294,13 09.09.2024 13:00 Monday 09.09.2024 21:00 08
MSC POESIA 293,80 13.09.2024 10:00 Friday 13.09.2024 19:00 09
SIRENA 181,00 15.09.2024 08:00 Sunday 15.09.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 16.09.2024 08:00 Monday 16.09.2024 18:00 10
AIDADIVA 251,89 19.09.2024 08:00 Thursday 19.09.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 3 293,20 29.09.2024 07:00 Sunday 29.09.2024 18:00 11
AIDAMAR 253,22 01.10.2024 08:00 Tuesday 01.10.2024 17:00 09
SIRENA 181,00 02.10.2024 08:00 Wednesday 02.10.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 08.10.2024 08:00 Tuesday 08.10.2024 18:00 10
AIDADIVA 251,89 17.10.2024 08:00 Thursday 17.10.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 22.10.2024 08:00 Tuesday 22.10.2024 18:00 10
Tło
Port of Gdynia Authority S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699