ZESTAWIENIE STATKÓW TURYSTYCZNYCH SPODZIEWANYCH W ROKU 2008




Zestawienie statków turystycznych spodziewanych przy nabrzeżach Portu Gdynia w roku 2008 w formacie PDF.

 

UWAGA ! Poniższa tabela zawiera informacje o statkach awizowanych do 09.07.2008. W trakcie trwania sezonu liczba i daty przybycia wycieczkowców mogą ulec zmianie !



Nazwa statkuBanderaGTDługośćZanurz.PrzybycieDz.tyg.Wyjście
MSC OPERA Panama 59.058 251,25 6,8 01.05.08 g. 14.00 Cz 01.05.08 g. 20.00
MONA LISA Bahama 28.891 201,23 8,56 03.05.08 g. 07.00 So 03.05.08 g. 17.00
NORDNORGE Norwey 11386 123,30 5,18 05.05.08 g.17.00 Pn 06.05.08 g.16.00
ASTORIA Bahama 18.591 164,35 6,1 15.05.08 g. 08.00 Cz 15.05.08 g. 20.00
AURORA W. Bryt. 76.152 270,00 8,4 16.05.08 g. 13.00 Pt 16.05.08 g. 19.00
DELPHIN Malta 16.214 157,00 6,2 19.05.08 g. 08.00 Pn 19.05.08 g. 13.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 21.05.08 g. 08.00 Śr 21.05.08 g. 18.00
DELPHIN VOYAGER Bahama 23.000 174,00 6,8 21.05.08 g. 08.00 Śr 21.05.08 g. 18.00
COSTA MARINA Włochy 25.558 175,00 8,2 22.05.08 g. 13.00 Cz 22.05.08 g. 19.00
VISTAMAR St.Vin.&Gr. 7.478 117,40 4,6 23.05.08 g. 13:00 Pt 23.05.08 g. 20:00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 25.05.08 g. 13.30 N 25.05.08 g. 20.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 27.05.08 g. 09.00 Wt 27.05.08 g. 18.00
DELPHIN Malta 16.214 157,00 6,2 28.05.08 g. 07.00 Śr 28.05.08 g. 13.00
QUEEN VICTORIA 89.500 294,00 7,9 31.05.08 g. 06.30 So 31.05.08 g. 14.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 31.05.08 g. 08.00 So 31.05.08 g. 18.00
C. COLUMBUS Bahama 15.067 145,00 5,6 01.06.08 g. 08.00 N 01.06.08 g. 20.00
ASTOR Bahama 20.606 176,20 6,1 03.06.08 g. 08.00 Wt 03.06.08 g. 14.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 05.06.08 g. 14.30 Cz 05.06.08 g. 20.00
OCEAN MONARCH Portugalia 15.833 163,00 7,8 06.06.08 g. 07.00 Pt 06.06.08 g. 12.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 06.06.08 g. 09.00 Pt 06.06.08 g. 18.00
SEA CLOUD II Malta 3.849 117,00 5,3 07.06.08 g. 08.00 So 07.06.08 g.17.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 08.06.08 g. 13.30 N 08.06.08 g. 20.00
DELPHIN Malta 16.214 157,00 6,2 08.06.08 g. 08.00 N 08.06.08 g. 13.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 10.06.08 g. 08.00 Wt 10.06.08 g. 18.00
DELPHIN VOYAGER Bahama 23.000 174,00 6,8 12.06.08 g. 08.00 Cz 12.06.08 g. 14.00
AMADEA Bahama 28.856 190,00 8,618 14.06.08 g.09.00 So 14.06.08 g. 19.00
OCEAN MONARCH Portugalia 15.833 163,00 7,8 16.06.08 g. 07.00 Pn 16.06.08 g. 12.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 16.06.08 g. 09.00 Pn 16.06.08 g. 18.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 19.06.08 g. 14.30 Cz 19.06.08 g. 20.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 20.06.08 g. 08.00 Pt 20.06.08 g. 18.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 22.06.08 g. 13.30 N 22.06.08 g. 20.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 26.06.08 g. 09.00 Cz 26.06.08 g. 18.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 30.06.08 g. 08.00 Pn 30.06.08 g. 18.00
FUNCHAL Portugalia 9.563 152,65 6,3 01.07.08 g. 14.30 Wt 01.07.08 g. 21.00
DISCOVERY Bermudy 20.216 168,74 7,492 01.07.08 g.07.00 Wt 01.07.08 g.13.00
QUEEN VICTORIA 89.500 294,00 7,9 03.07.08 g. 08.30 Cz 03.07.08 g. 16.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 03.07.08 g. 14.30 Cz 03.07.08 g. 20.00
MONA LISA Bahamy 28.891 201,23 8,56 05.07.08 g. 09.00 So 05.07.08 g. 23.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 06.07.08 g. 09.00 N 06.07.08 g. 16.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 06.07.08 g. 13.30 N 06.07.08 g. 20.00
THOMSON CELEBRATION Antyle H. 33.933 214,66 7,4 07.07.08 g. Pn 07.07.08 g.
COSTA MARINA Włochy 25.558 175,00 8,2 08.07.08 g. 13.00 Wt 08.07.08 g. 19.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 10.07.08 g. 08.00 Cz 10.07.08 g. 18.00
ORIANA Bermudy 69.153 261,00 8,2 10.07.08 g. 12.30 Cz 10.07.08 g. 18.00
EUROPA Bahama 28.437 198,60 6,1 14.07.08 g. 8.00 Pn 14.07.08 g. 19.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 16.07.08 g. 09.00 Śr 16.07.08 g. 18.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 17.07.08 g. 14.30 Cz 17.07.08 g. 20.00
OCEAN MONARCH Portugalia 15.833 163,00 7,8 18.07.08 g. 07.00 Pt 18.07.08 g. 12.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 20.07.08 g. 08.00 N 20.07.08 g. 18.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 20.07.08 g. 13.30 N 20.07.08 g. 20.00
CONSTELLATION Bahama 91.000 294,00 8,3 22.07.08 g. 09.00 Wt 22.07.08 g. 17.00
QUEEN VICTORIA 89.500 294,00 7,9 22.07.08 g. 06.30 Wt 22.07.08 g. 14.00
ADRIANA S.Vincent 4.490 104,00 5,4 23.07.08 g. 08.00 Sr 23.07.08 g. 13.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 26.07.08 g. 09.00 So 26.07.08 g. 16.00
MONA LISA Bahamy 28.891 201,23 8,56 28.07.08 g. 07.00 Pn 28.07.08 g. 13.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 30.07.08 g. 08.00 Śr 30.07.08 g. 18.00
COSTA MARINA Włochy 25.558 175,00 8,2 30.07.08 g. 13.00 Śr 30.07.08 g. 19.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 31.07.08 g. 14.30 Cz 31.07.08 g. 20.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 03.08.08 g. 13.30 N 03.08.08 g. 20.00
SAGA RUBY W.Bryt. 24.492 192,00 8,5 04.08.08 g. 07.00 Pn 04.08.08 g. 14.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 05.08.08 g. 09.00 Wt 05.08.08 g. 18.00
OCEAN MONARCH Portugalia 15.833 163,00 7,8 09.08.08 g. 07.30 So 09.08.08 g. 12.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 09.08.08 g. 08.00 So 09.08.08 g. 18.00
CRYSTAL SYMPHONY Bahama 51.044 238,00 7,6 14.08.08 g. 08.00 Cz 14.08.08 g. 18.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 14.08.08 g. 14.30 Cz 14.08.08 g. 20.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 15.08.08 g. 09.00 Pt 15.08.08 g. 16.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 17.08.08 g. 13.30 N 17.08.08 g. 20.00
DELPHIN Malta 16.214 157,00 6,2 17.08.08 g. 14.00 N 17.08.08 g. 21.00
AIDAbella w oprac. 68.500 252,00 7,3 19.08.08 g. 08.00 Wt 19.08.08 g. 18.00
MONA LISA Bahamy 28.891 201,23 8,56 23.08.08 g. 07.00 So 23.08.08 g. 17.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 25.08.08 g. 09.00 Pn 25.08.08 g. 18.00
BLACK WATCH Bahama 28.338 206,00 7,54 26.08.08 g. 08.00 Wt 26.08.08 g. 18.00
DELPHIN VOYAGER Bahama 23.000 174,00 6,8 27.08.08 g. 14.00 Śr 27.08.08 g. 20.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 28.08.08 g. 14.30 Cz 28.08.08 g. 20.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 31.08.08 g. 13.30 N 31.08.08 g. 20.00
DISCOVERY Bermudy 20.216 168,74 7,492 01.09.08 g. 07.00 Pn 01.09.08. g 13:00
COSTA VICTORIA Włochy 75.166 252,90 8 02.09.08 g. 08.00 Wt 02.09.08 g. 18.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 04.09.08 g. 09.00 Cz 04.09.08 g. 18.00
DELPHIN Malta 16.214 157,00 6,2 06.09.08 g. 07.00 So 06.09.08 g. 13.00
ASTOR Bahama 20.606 176,20 6,1 10.09.08 g. 07.00 Śr 10.09.08 g. 13.30
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 11.09.08 g. 14.30 Cz 11.09.08 g. 20.00
CROWN PRINCESS Bermudy 113.651 288,63 8,5 14.09.08 g. 09.00 N 14.09.08 g. 18.00
DELPHIN VOYAGER Bahama 23.000 174,00 6,8 14.09.08 g. 08.00 N 14.09.08 g. 18.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 14.09.08 g. 13.30 N 14.09.08 g. 20.00
VISTAMAR St.Vinc.&Gr. 7.478 117,40 4,6 19.09.08 g.10:00 Pt 19.09.08 g.17:00
ASTOR Bahama 20.606 176,20 6,1 25.09.08 g. 07.30 Cz 25.09.08 g. 13.00
EMPRESS Malta 48.563 211,00 7,1 25.09.08 g. 14.30 Cz 25.09.08 g. 20.00


[Port Gdynia]