Portowa Straż Pożarna - cennik usług
| lp | rodzaj usługi | jednostka | cena w € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | nadzór, asysta, konsultacje i wynajem oraz obsługa sprzętu, urządzeń | ||
| 1 | oficerowie, specjaliźci, konsultanci, doradcy ekip | godzina | 26,00 |
| 2 | ratownicy | godzina | 8,00 |
| 3 | operator sprzętu | godzina | 23,00 |
| 4 | statek pożarniczy z obsadą | godzina | 110,00 |
| 5 | samochód pożarniczy z obsadą | godzina | 50,00 |
| 6 | samochód ratownictwa chemicznego z obsadą | godzina | 60,00 |
| 7 | wynajem zapory przeciwrozlewowej lub ognioodpornej, za każdy zestaw do 300 mb | doba | 396,00 |
| 8 | ryczałt za zakładanie i zdejmowanie zapory przeciwrozlewowej lub ognioodpornej | operacja | 455,00 |
| B | inne usługi specjalistyczne oraz wynajem sprzętu i urządzeń | ||
| 1 | wąż za 1 odcinek | godzina | 3,00 |
| 2 | samochód ciężarowy o nośności do 1T lub samochód osobowy | godzina | 17,00 |
| 3 | sprzęt do podnoszenia i uszczelniania (komplet, łącznie z 1 butlą) | godzina | 12,00 |
| 4 | pompa głębinowa z napędem elektrycznym (bez kosztów energii) | godzina | 12,00 |
| 5 | pompa szlamowa z napędem spalinowym (bez kosztów paliwa) | godzina | 12,00 |
| 6 | motopompa P 05 M8/8 (bez kosztów paliwa) | godzina | 12,00 |
| 7 | pompa do przetłaczania chemikaliów (bez kosztów energii) | godzina | 12,00 |
| 8 | agregat prądotwórczy (bez kosztów paliwa) | godzina | 12,00 |
| 9 | narzędzie hydrauliczne LUKAS | godzina | 12,00 |
| 10 | azotowanie zbiorników | m3 | 1,00 |
| 11 | przyrząd do pomiaru toksycznoźci | godzina | 12,00 |
| 12 | przyrząd do pomiaru wybuchowoźci | godzina | 12,00 |
| 13 | przyrząd do pomiaru promieniowania jonizującego | godzina | 12,00 |
| 14 | maska panoramiczna (bez pochłaniacza) | godzina | 2,00 |
| 15 | aparat powietrzny (z 1 pełną butlą) | godzina | 5,00 |
| 16 | jednorazowe napełnienie 1 butli sprężonym powietrzem | operacja | 5,00 |
| 17 | 1 butla ze sprężonym powietrzem | godzina | 5,00 |
| 18 | ubranie gazoszczelne bez aparatu powietrznego i butli | operacja | 12,00 |
| 19 | pilarka do betonu i stali (bez tarczy i bez kosztów paliwa) | godzina | 3,00 |
Objaśnienia:
1. Wynajem urządzeń i sprzętu może odbywać się wyłącznie z obsadą Portowej Straży Pożarnej
2. Usługi są wykonywane na podstawie pisemnego zlecenia lub umowy.
3. Stawki cennika są wyrażone w EURO.
4. Opłaty pobiera się za każde rozpoczęte pół godziny dla stawek określonych w godzinach pracy urządzeń, sprzętu i obsady.
5. Opłaty za wynajem zapory pobiera się za pierwszą rozpoczętą dobę w pełnej wyskości.
6. Czas wykonania usługi liczy się od chwili wyjścia z bazy urządzenia lub sprzętu, wraz z obsadą, do czasu powrotu do bazy.
7. W przypadku zanieczyszczenia wynajętej zapory przeciwrozlewoej lub ognioodpornej do czasu wynajmu dolicza się cas czyszczenia i konserwacji zapory, koszty zużytych materiałów oraz koszt utylizacji zanieczyszczeń.
8. W przypadku braku możliwości postawienia zapory przeciwrozlewowej z przyczyn atmosferycznych, potwierdzonych przez Kapitanat Portu, pobiera się opłatę za gotowość zapory według stawki za jej wynajem, bez kosztów obsługi.
9. Przeliczenie stawek na złote polskie następuje zgodnie z obowiązującą w ostatnim dniu wykonania usługi tabelą kursową Narodowego Banku Polskiego (kurs średni)
10. Minimalna wysokość faktury wynosi równowartość 10 EURO.
11. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury.
12. Usługi nie wymienione w cenniku rozliczane będą według odrębnych porozumień.
13. Warunki i ceny usług Portowej Straży Pożarnej, realizowane na podstawie stałych zleceń obsługi, ustalane są według odrębnych porozumień.
14. Stawki określone w Cenniku nie obejmują zwrotu kosztów za akcje ratowniczo-gaśnicze, które określone są odrębnymi przepisami prawa.