ZESTAWIENIE STATKÓW TURYSTYCZNYCH KTÓRE ZAWINEŁY DO PORTU GDYNIA W ROKU 2011
| Nazwa statku | Bandera | GT |
Długość | Zanurz. | Przybycie |
Dz.tyg. | Wyjście |
| PRINCESS DAPHNE | Portugalia | 15 833 | 162 | 7,7 | 13.05.11.g. 16:00 | Pt | 13.05.11 g.21:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 18.05.11 g. 08:00 | Śr | 18.05.11 g.16:00 |
| COSTA PACIFICA | Włochy | 114 147 | 290,20 | 8,3 | 27.05.11 g. 08:00 | Pt | 27.05.11 g.18:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 28.05.11 g. 08:00 | So | 28.05.11 g.16:00 |
| PRINCESS DAPHNE | Portugalia | 15 833 | 162 | 7,7 | 29.05.11.g. 16:00 | N | 29.05.11 g.21:00 |
| AIDABLU | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 01.06.11 g. 08:00 | Śr | 01.06.11 g.16:00 |
| COSTA PACIFICA | Włochy | 114 147 | 290,20 | 8,3 | 07.06.11 g. 08:00 | Wt | 07.06.11 g.18:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 07.06.11 g. 08:00 | Wt | 07.06.11 g.16:00 |
| BRAEMAR | Bahama | 24 344 | 195,92 | 5,6 | 07.06.11 g. 07:30 | Wt | 07.06.11 g.13:30 |
| MEIN SCHIFF 2 | Malta | 76 998 | 262,5 | 8,5 | 09.06.11 g. 14:00 | Cz | 09.06.11 g. 24:00 |
| SAGA RUBY | Wlk. Brytania | 24 492 | 191,08 | 8,65 | 09.06.11 g. 08.00 | Cz | 09.06.11 g.15:00 |
| AIDABLU | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 11.06.11 g. 08:00 | So | 11.06.11 g.16:00 |
| COSTA MARINA | Włochy | 25 558 | 174,20 | 8,2 | 11.06.11 g. 14:00 | So | 11.06.11g. 24:00 |
| GEMINI | Bahama | 19 093 | 163,80 | 5,5 | 11.06.11 g. 07:00 | So | 11.06.11g. 15:00 |
| MARINA | W. Marshall | 66 000 | 238,00 | 7,6 | 14.06.11 g. 08:00 | Wt | 14.06.11g. 18:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 17.06.11 g. 08:00 | Pt | 17.06.11 g.16:00 |
| KRISTINA Katharina | 138,00 | 19.06.11 g. 08:00 | N | 19.06.11g.22:00 | |||
| AIDABLU | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 21.06.11 g. 08:00 | Wt | 21.06.11 g.16:00 |
| ATHENA | Portugalia | 16 144 | 160,07 | 7,7 | 22.06.11 g.13:00 | Śr | 22.06.11 g.21:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 27.06.11 g. 08:00 | Po | 27.06.11 g.16:00 |
| MARINA | W. Marshall | 66 000 | 238,00 | 7,6 | 28.06.11 g.08:00 | Wt | 28.06.11g. 19:00 |
| GRAND MISTRAL | Włoska | 48 200 | 216,48 | 7,25 | 30.06.11 g.13:00 | Cz | 30.06.11 g.20:00 |
| SEVEN SEAS VOYA | Bahama | 41 500 | 207,00 | 7,1 | 30.06.11 g.11:00 | Cz | 30.06.11 g.19:00 |
| AIDABLU | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 01.07.11 g. 08:00 | Pt | 01.07.11 g.16:00 |
| EUROPA | Bahama | 28 437 | 198,60 | 6,3 | 03.07.11 g. 08:00 | N | 03.07.11 g 19:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 07.07.11 g. 08:00 | Cz | 07.07.11 g.16:00 |
| GEMINI | Bahama | 19 093 | 163,80 | 5,5 | 09.07.11 g. 07:00 | So | 09.07.11g. 15:00 |
| SEVEN SEAS VOYA | Bahama | 41 500 | 207,00 | 7,1 | 16.07.11 g. 08:00 | So | 16.07.11g.15:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 17.07.11 g. 08:00 | N | 17.07.11 g.16:00 |
| PRINCESS DAPHNE | Portugalia | 15 833 | 162 | 7,7 | 18.07.11.g. 7:00 | Pn | 18.07.11 g.12:00 |
| SEVEN SEAS VOYA | Bahama | 41 500 | 207,00 | 7,1 | 20.07.11 g. 13:00 | Śr | 20.07.11g.20:00 |
| VISION OF THE SEAS | Bahama | 78 340 | 279,00 | 7,6 | 21.07.11 g. 11:00 | Cz | 21.07.11g.18:00 |
| MEIN SCHIFF 2 | Malta | 76 998 | 262,5 | 8,5 | 22.07.11 g. 14:00 | N | 22.07.11 g. 24:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 27.07.11 g. 08:00 | Śr | 27.07.11 g.16:00 |
| DISCOVERY | Bermuda | 20 216 | 168,73 | 7,7 | 27.07.11g.07:00 | Śr | 27.07.11g.13:00 |
| DEUTSCHLAND | Niemcy | 22 496 | 175,49 | 5,8 | 28.07.11 g. 07:00 | Cz | 28.07.11 g.20:00 |
| VISION OF THE SEAS | Bahama | 78 340 | 279,00 | 7,6 | 28.07.11g. 11:00 | Cz | 28.07.11g.18:00 |
| THE WORLD | Bahama | 43 188 | 196,35 | 6,9 | 01.08.11 g. 18:00 | Po | 02.08.11 g.23:59 |
| SEVEN SEAS VOYA | Bahama | 41 500 | 207,00 | 7,1 | 03.08.01 g. 11:00 | Śr | 03.08.11 g.17:00 |
| VISION OF THE SEAS | Bahama | 78 340 | 279,00 | 7,6 | 04.08.11g. 11:00 | Cz | 04.08.11g.18:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 06.08.11 g. 08:00 | So | 06.08.11 g.16:00 |
| ARTANIA | Bermudy | 44 588 | 231,00 | 8,5 | 11.08.11 g. 11:00 | Cz | 11.08.11 g.20:00 |
| MEIN SCHIFF 2 | Malta | 76 998 | 262,5 | 8,5 | 12.08.11 g. 14:00 | N | 12.08.11 g. 24:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 16.08.11 g. 08:00 | Wt | 16.08.11 g.16:00 |
| GEMINI | Bahama | 19 093 | 163,80 | 5,5 | 20.08.11 g.07:00 | So | 20.08.11g. 15:00 |
| GRAND MISTRAL | Włoska | 48 200 | 216,48 | 7,25 | 25.08.11 g. 13:30 | Cz | 25.08.11 g.19:00 |
| AIDASOL | Włochy | 71 100 | 252,00 | 7,2 | 26.08.11 g. 08:00 | Pt | 26.08.11 g.16:00 |
| COSTA PACIFICA | Włochy | 114 147 | 290,20 | 8,3 | 30.08.11 g. 08:00 | Wt | 30.08.11 g.18:00 |
| DISCOVERY | Bermuda | 20 216 | 168,73 | 7,7 | 30.08.11g. 08:00 | Wt | 30.08.11g.12:30 |
| MEIN SCHIFF 2 | Malta | 76 998 | 262,5 | 8,5 | 30.08.11 g. 14:00 | Wt | 30.08.11 g. 24:00 |
| GEMINI | Bahama | 19 093 | 163,80 | 5,5 | 03.09.11 g. 07:00 | So | 03.09.11g. 15:00 |
| ARTANIA | Bermudy | 44 588 | 231,00 | 8,5 | 07.09.11 g. 11:00 | Śr | 07.09.11 g.20:00 |
| VISTAMAR | Włochy | 7 478 | 117,40 | 4,55 | 09.09.11 g. 10:00 | Pt | 09.09.11g. 23:59 |
| SAGA RUBY | Wlk. Brytania | 24 492 | 191,08 | 8,65 | 14.09.11 g. 08:00 | Śr | 14.09.11 g.15:00 |
| GEMINI | Bahama | 19 093 | 163,80 | 5,5 | 17.09.11 g. 07:00 | So | 17.09.11g. 15:00 |

















