ZESTAWIENIE STATKÓW TURYSTYCZNYCH KTÓRE ZAWINĄ DO PORTU GDYNIA W ROKU 2012
wycieczkowce 2012
| Nazwa statku | Bandera | GT | Długość | Zanurz. | Przybycie | Dz.tyg. | Wyjście |
| MSC LIRICA | Panama | 59058 | 251,25 | 6,8 | 01.05.g.13:00 | Wt | 01.05.g.18:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 09.05.g.08:00 | Śr | 09.05.g 16:00 |
| Princess Daphne | Portugalia | 15 533 | 162,0 | 7,8 | 11.05.g.16:00 | Pt | 11.05.g.21:00 |
| Mein Shiff | Malta | 76998 | 262,5 | 8,5 | 15.05.g.14:00 | Wt | 15.05.g.24:00 |
| Deutschland | Niemcy | 22496 | 175,5 | 5,8 | 15.05.g.07:00 | Wt | 15.05.g.20:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 23.05.g 08:00 | Śr | 23.05.g 16:00 |
| Princess Daphne | Portugalia | 15 533 | 162,0 | 7,8 | 27.05.g.16:00 | N | 27.05.g.21:00 |
| Mein Shiff | Malta | 76998 | 262,5 | 8,5 | 28.05.g.14:00 | N | 28.05.g.24:00 |
| COSTA PACIFICA | Włochy | 114147 | 290,2 | 8,3 | 01.06.g 08:00 | Pt | 01.06.g18:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 02.06.g 08:00 | So | 02.06.g 16:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 08.06.g 08:00 | Pt | 08.06.g 16:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 12.06.g 08:00 | Wt | 12.06.g 16:00 |
| NAUTICA | W-y Marshala | 30277 | 181,0 | 6 | 12.06.g 08:00 | Wt | 12.06.g. 16:00 |
| Delphin | Malta | 16214 | 156,3 | 6,2 | 13.06.g.08:00 | Śr | 13.06.g.14:00 |
| Mein Shiff | Malta | 76998 | 262,5 | 8,5 | 15.06.g.14:00 | Pt | 15.06.g.24:00 |
| Kristina Katarina | Finlandia | 12668 | 137,1 | 5,6 | 17.06.g.08:00 | N | 17.06.g.17:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 18.06.g 08:00 | Pn | 18.06.g 16:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 22.06.g 08:00 | Pt | 22.06.g 16:00 |
| NAUTICA | W-y Marshala | 30277 | 181,0 | 6 | 27.06.g 08:00 | Śr | 27.06.g. 16:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 28.06.g 08:00 | Cz | 28.06.g 16:00 |
| Princess Daphne | Portugalia | 15 533 | 162,0 | 7,8 | 30.06.g16:00 | So | 30.06.g.21:00 |
| Saga Ruby | Brytyjska | 24492 | 191,1 | 8,65 | 30.06.g07:00 | So | 30.06.g 15:00 |
| Athena | Portugalia | 16144 | 160,1 | 7,6 | 01.07.g14:30 | N | 01.07.g.21:00 |
| Hamburg | 15067 | 144,1 | 5,15 | 01.07.g08:00 | N | 01.07.g.14:00 | |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 02.07.g08:00 | Pn | 02.07.g 16:00 |
| Europa | Bahama | 28437 | 198,6 | 6,1 | 03.07.g 08:00 | Wt | 03.07.g 19:00 |
| MARINA | W-y Marshala | 66000 | 238 | 7,3 | 05.07.g 08:00 | Cz | 05.07.g18:00 |
| Vision Of The Seas | Bahama | 78340 | 279 | 7,6 | 05.07.g.11:00 | Cz | 05.07.g.18:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 08.07.g 08:00 | N | 08.07.g 16:00 |
| DISCOVERY | Bermuda | 20 216 | 168,7 | 7,7 | 08.07.g 07:00 | N | 08.07.g 13:00 |
| Princess Daphne | Portugalia | 15 533 | 162,0 | 7,8 | 11.07.g.16:00 | Śr | 11.07.g.21:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 12.07.g 08:00 | Cz | 12.07.g 16:00 |
| Vision Of The Seas | Bahama | 78340 | 279 | 7,6 | 12.07.g.11:00 | Cz | 12.07.g.18:00 |
| Birka Paradise | Szwecja | 34924 | 176,85 | 6,5 | 14.07.g.10:00 | So | 14.07.g.18:00 |
| Grand Princess | Bermudy | 108977 | 289,5 | 8,52 | 17.07.g.08:30 | Wt | 17.07.g.18:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 18.07.g 08:00 | Śr | 18.07.g 16:00 |
| Gann | Niorwegia | 6257 | 108,6 | 4,6 | 18.07.g.09:00 | Śr | 19.07.g.18:30 |
| MARINA | W-y Marshala | 66000 | 238 | 7,3 | 19.07.g08:00 | Cz | 19.07.g18:00 |
| Vision Of The Seas | Bahama | 78340 | 279 | 7,6 | 19.07.g.11:00 | Cz | 19.07.g.18:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 22.07.g 08:00 | N | 22.07.g 16:00 |
| MARINA | W-y Marshala | 66000 | 238 | 7,3 | 25.07.g08:00 | Śr | 25.07.g18:00 |
| Vision Of The Seas | Bahama | 78340 | 279 | 7,6 | 26.07.g.11:00 | Cz | 26.07.g.18:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 28.07.g 08:00 | N | 28.07.g 16:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 01.08.g 08:00 | Śr | 01.08.g 16:00 |
| Vision Of The Seas | Bahama | 78340 | 279 | 7,6 | 02.08.g.11:00 | Cz | 02.08.g.18:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 07.08.g 08:00 | Wt | 07.08.g 16:00 |
| Athena | Portugalia | 16144 | 160,1 | 7,6 | 07.08.g14:30 | Wt | 07.08.g.21:00 |
| MARINA | W-y Marshala | 66000 | 238 | 7,3 | 08.08.g08:00 | Śr | 08.08.g18:00 |
| Birka Paradise | Szwecja | 34924 | 176,85 | 6,5 | 11.08.g.10:00 | So | 11.08.g.18:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 11.08.g 08:00 | So | 11.08.g 16:00 |
| MARINA | W-y Marshala | 66000 | 238 | 7,3 | 14.08.g08:00 | Wt | 14.08.g18:00 |
| Hamburg | 15067 | 144,1 | 5,15 | 15.08.g.10:00 | Śr | 15.08.g.18:00 | |
| Delphin | Malta | 16214 | 156,3 | 6,2 | 16.08.g.08:00 | Cz | 16.08.g.18:30 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 17.08.g 08:00 | Pt | 17.08.g 16:00 |
| COSTA PACIFICA | Włochy | 114147 | 290,2 | 8,3 | 19.08.g 08:00 | N | 19.08.g18:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 21.08.g 08:00 | Wt | 21.08.g 16:00 |
| Mein Shiff | Malta | 76998 | 262,5 | 8,5 | 24.08.g.14:00 | Pt | 24.08.g.24:00 |
| NAUTICA | W-y Marshala | 30277 | 181,0 | 6 | 27.08.g 8:00 | Pn | 27.08.g. 16:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 27.08.g 08:00 | Pn | 27.08.g 16:00 |
| MARINA | W-y Marshala | 66000 | 238 | 7,3 | 28.08.g08:00 | Wt | 28.08.g18:00 |
| Saga Ruby | Brytyjska | 24492 | 191,1 | 8,65 | 29.08.g 07:00 | Śr | 29.08.g 15:00 |
| COSTA PACIFICA | Włochy | 114147 | 290,2 | 8,3 | 30.08.g 08:00 | Cz | 30.08.g18:00 |
| Europa | Bahama | 28437 | 198,6 | 6,1 | 30.08.g 08:00 | Cz | 30.08.g 18:00 |
| AIDA sol | Włochy | 71100 | 252,0 | 7,2 | 31.08.g 08:00 | Pt | 31.08.g 16:00 |
| Mein Shiff | Malta | 76998 | 262,5 | 8,5 | 03.09.g.14:00 | Pn | 03.09.g.24:00 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 06.09.g 08:00 | Cz | 06.09.g 16:00 |
| Delphin | Malta | 16214 | 156,3 | 6,2 | 10.09.g.08:00 | Pn | 10.09.g.18:30 |
| Hamburg | 15067 | 144,1 | 5,15 | 12.09.g.08:00 | Śr | 12.09.g.18:00 | |
| Saga Ruby | Brytyjska | 24492 | 191,1 | 8,65 | 12.09.g 07:00 | Śr | 12.09.g 15:00 |
| DISCOVERY | Bermuda | 20 216 | 168,7 | 7,7 | 13.09.g 08:00 | Cz | 13.09.g 13:30 |
| AIDA blu | Włochy | 71304 | 253,3 | 7,2 | 16.09.g 08:00 | N | 16.09.g 16:00 |
| NAUTICA | W-y Marshala | 30277 | 181,0 | 6 | 24.09.g 8:00 | Pn | 24.09.g. 16:00 |
Podane dane mają charakter informacyjny i podlegają ciągłej zmianie w trakcie sezonu wycieczkowego.

















