![]() |
||
| Bałtycki Terminal Zbożowy sp.z.o.o. w Gdyni | ||
| ul. Indyjska 2, 81-336 Gdynia | ||
| NIP: 586-10-06-596 | ||
| e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
|
|
Po II wojnie światowej, gdyński elewator przejął znaczącą część importu zboża do Polski, a w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, także eksportu. Powiększanie ładowności statków pełnomorskich używanych w transporcie zbóż spowodowało, że konwencjonalne urządzenia przeładunkowe oraz posiadana pojemność magazynowa elewatora okazały się niewystarczające. W wyniku przeprowadzonej w latach 1992 - 1993 i 1999 - 2001 modernizacji i budowy dodatkowego magazynu płaskiego o pojemności 25.000 ton, Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni jest w chwili obecnej terminalem portowym nowocześnie wyposażonym, świadczącym usługi w zakresie przeładunku i składowania zbóż i pasz na profesjonalnym europejskim poziomie. |
|
|
Bałtycki Terminal Zbożowy dysponuje powierzchnią składową o pojemności 51.000 ton, która obejmuje : |
Wydajność dobowa obsługi lądowych środków transportu jest następująca :
- elewator : samochody - 7000 ton
- elewator : wagony - 4000 ton
- samochody : elewator - 5000 ton
- wagony : elewator - 4000 ton
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
|
||||
Systemy komputerowe zastosowane w elewatorze, silosach i magazynie płaskim umożliwiają wydajne i elastyczne wykorzystanie całej powierzchni składowej. Nowoczesne urządzenia wraz z systemem elektronicznych wag automatycznych gwarantują najwyższy standard świadczonych przez Terminal usług przeładunku i składowania zbóż i pasz. .
KSIĄŻKA ADRESOWA:
| Prezes Zarządu | tel. | +48 58 627 43 72 |
| Daniel Piotrowski | --- | |
| fax | +48 58 621 55 44 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Kontrolingu | tel. | +48 58 621 55 07 |
| Paweł Kołdunek | --- | |
| fax | +48 58 621 54 51 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Marketingu i Logistyki | tel. | +48 58 627 43 72 |
| Marek Kwiatkowski | --- | |
| fax | +48 58 621 55 44 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Członek Zarządu / Dyrektor Generalny | tel. | +48 58 627 43 65 |
| Romuald Mosiński | --- | |
| fax | +48 58 621 55 44 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy | tel. | +48 58 621 51 08 |
| Bożena Jankowska | --- | |
| fax | +48 58 621 54 51 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Dyrektor Terminalu | tel. | +48 58 627 45 36 |
| Sebastiaan Tieleman | --- | |
| fax | +48 58 627 45 41 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych | tel. | +48 58 621 57 46 |
| Janusz Cichosz | --- | |
| fax | +48 58 627 45 41 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Kierownik Działu Przeładunkowego | tel. | +48 58 627 47 73 |
| Henryk Fertacz | --- | |
| fax | +48 58 621 55 44 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Szef Centrum Dyspozytorskiego | tel. | +48 58 627 47 73 |
| Jarosław Łykowski | --- | |
| fax | +48 58 621 55 44 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
| Dyspozytorzy zmianowi | tel. | +48 58 627 43 09 |
| --- | --- | |
| fax | +48 58 621 56 09 | |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||















